Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | kB In | kB Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Feb 2023 | 25156 | 25074 | 25072 | 130 | 183 | 61302 | 0 | 0 | 261 | 50145 | 50148 | 50313 |
Jan 2023 | 33904 | 33698 | 33724 | 277 | 435 | 127974 | 0 | 0 | 831 | 101174 | 101095 | 101712 |
Dec 2022 | 56048 | 55642 | 55727 | 331 | 986 | 1116046 | 0 | 0 | 2318 | 390090 | 389496 | 392342 |
Nov 2022 | 31836 | 31414 | 31545 | 1020 | 2130 | 698616 | 0 | 0 | 4080 | 126182 | 125659 | 127345 |
Oct 2022 | 10552 | 10424 | 10480 | 589 | 471 | 339330 | 0 | 0 | 1178 | 20961 | 20848 | 21105 |
Sep 2022 | 13742 | 13477 | 13635 | 485 | 1194 | 396837 | 0 | 0 | 2914 | 81815 | 80866 | 82454 |
Aug 2022 | 16157 | 16069 | 16082 | 319 | 781 | 620202 | 0 | 0 | 1276 | 64330 | 64279 | 64629 |
Jul 2022 | 15395 | 15350 | 15376 | 171 | 141 | 89222 | 0 | 0 | 171 | 15376 | 15350 | 15395 |
Jun 2022 | 22020 | 21788 | 21873 | 451 | 1166 | 525439 | 0 | 0 | 2256 | 109368 | 108941 | 110101 |
May 2022 | 22628 | 22407 | 22558 | 256 | 483 | 201780 | 0 | 0 | 769 | 67674 | 67222 | 67884 |
Apr 2022 | 5670 | 5501 | 5622 | 212 | 731 | 2654996 | 0 | 0 | 1486 | 39356 | 38510 | 39691 |
Mar 2022 | 12149 | 10671 | 12072 | 258 | 763 | 2253923 | 0 | 0 | 1291 | 60362 | 53358 | 60745 |
Summen | 9085667 | 0 | 0 | 18831 | 1126833 | 1115772 | 1133716 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |