Aufruf-Statistik für mr148.robhost.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2020
Erstellt am 09-Mai-2020 05:27 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für April 2020
Summe Anfragen 18642
Summe Dateien 16044
Summe Seiten 18532
Summe Besuche 3409
Total kB Files 295078
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1869
Summe unterschiedlicher URLs 52
Summe unterschiedlicher Verweise 284
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 205
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 155 2390
Anfragen pro Tag 3728 5424
Dateien pro Tag 3208 3543
Seiten pro Tag 3706 5393
Besuche pro Tag 681 1223
kB Files per Day 59016 70781
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 16044
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 6
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 3
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 1083
Code 304 - Seite nicht geändert 264
Code 400 - Ungültige Anfrage 44
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1143
Code 405 - Methode nicht erlaubt 18
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 23
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 2
Code 501 - Nicht implementiert 12

Tages-Statistik im Monat April 2020

Tages-Statistik im Monat April 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
26 3836 20,58% 3513 21,90% 3813 20,58% 1223 35,88% 1025 54,84% 45737 15,50% 0 0,00% 0 0,00%
27 3131 16,80% 3014 18,79% 3119 16,83% 605 17,75% 391 20,92% 59328 20,11% 0 0,00% 0 0,00%
28 3053 16,38% 2927 18,24% 3043 16,42% 479 14,05% 321 17,17% 59216 20,07% 0 0,00% 0 0,00%
29 5424 29,10% 3543 22,08% 5393 29,10% 552 16,19% 363 19,42% 70781 23,99% 0 0,00% 0 100,00%
30 3198 17,15% 3047 18,99% 3164 17,07% 562 16,49% 373 19,96% 60016 20,34% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2020

Stunden-Statistik im Monat April 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 105 525 2,82% 99 499 3,11% 104 523 2,82% 2375 11877 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 104 520 2,79% 102 512 3,19% 103 515 2,78% 1875 9376 3,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 106 532 2,85% 103 515 3,21% 106 531 2,87% 2217 11083 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 102 512 2,75% 99 496 3,09% 101 509 2,75% 1884 9419 3,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 97 485 2,60% 95 475 2,96% 96 483 2,61% 1951 9757 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 118 594 3,19% 116 583 3,63% 118 594 3,21% 2461 12305 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 578 2892 15,51% 264 1324 8,25% 576 2884 15,56% 3795 18975 6,43% 0 0 0,00% 0 0 100,00%
7 193 965 5,18% 150 752 4,69% 192 962 5,19% 3015 15073 5,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 138 693 3,72% 129 648 4,04% 136 682 3,68% 2617 13085 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 161 805 4,32% 153 765 4,77% 159 799 4,31% 2825 14126 4,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 144 721 3,87% 141 707 4,41% 144 721 3,89% 2616 13078 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 139 697 3,74% 136 680 4,24% 139 695 3,75% 2472 12358 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 143 716 3,84% 138 693 4,32% 142 713 3,85% 2511 12557 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 151 756 4,06% 137 685 4,27% 150 750 4,05% 2670 13350 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 185 929 4,98% 154 773 4,82% 185 929 5,01% 2645 13227 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 114 573 3,07% 111 558 3,48% 113 567 3,06% 2544 12719 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 86 430 2,31% 81 407 2,54% 85 427 2,30% 1779 8895 3,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 66 331 1,78% 59 298 1,86% 65 326 1,76% 1889 9446 3,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 124 622 3,34% 108 543 3,38% 120 600 3,24% 2471 12355 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 135 677 3,63% 123 618 3,85% 134 671 3,62% 2828 14140 4,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 133 667 3,58% 121 609 3,80% 132 664 3,58% 2323 11613 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 111 557 2,99% 104 524 3,27% 109 547 2,95% 1968 9839 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 115 576 3,09% 109 547 3,41% 115 575 3,10% 2694 13471 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 373 1867 10,02% 366 1833 11,42% 373 1865 10,06% 2591 12955 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 52 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 12246 65,69% 130366 44,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 1529 8,20% 21174 7,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
3 1086 5,83% 10209 3,46% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
4 383 2,05% 272 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /
5 168 0,90% 23445 7,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
6 102 0,55% 14203 4,81% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
7 85 0,46% 11662 3,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
8 81 0,43% 11184 3,79% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
9 80 0,43% 10731 3,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
10 71 0,38% 9032 3,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
11 70 0,38% 9274 3,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
12 65 0,35% 8540 2,89% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
13 63 0,34% 8565 2,90% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
14 62 0,33% 7890 2,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201812.html
15 60 0,32% 8450 2,86% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
16 37 0,20% 3515 1,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201809.html
17 32 0,17% 3875 1,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
18 22 0,12% 198 0,07% 0 0,00% 0 0,00% http://mr148.robhost.de/webalizer/usage_201910.html
19 6 0,03% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://5.9.250.119/webalizer/
20 5 0,03% 33 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
21 4 0,02% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201608.html
22 4 0,02% 31 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
23 4 0,02% 33 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201811.html
24 4 0,02% 29 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
25 4 0,02% 32 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
26 3 0,02% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://123.125.114.144/
27 2 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201803.html
28 2 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.123cha.com/
29 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.epochtimes.com/
30 2 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.minghui.org/

Top 10 von 52 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 12246 65,69% 130366 44,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 168 0,90% 23445 7,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
3 1529 8,20% 21174 7,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
4 102 0,55% 14203 4,81% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
5 85 0,46% 11662 3,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
6 81 0,43% 11184 3,79% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
7 80 0,43% 10731 3,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
8 1086 5,83% 10209 3,46% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
9 70 0,38% 9274 3,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
10 71 0,38% 9032 3,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html

Top 10 von 44 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1529 8,20% 1456 43,51% /webalizer/usage_201910.html
2 12246 65,69% 1152 34,43% /webalizer/
3 383 2,05% 188 5,62% /
4 168 0,90% 92 2,75% /webalizer/usage_201911.html
5 65 0,35% 42 1,26% /webalizer/usage_201901.html
6 70 0,38% 41 1,23% /webalizer/usage_201907.html
7 85 0,46% 40 1,20% /webalizer/usage_201912.html
8 80 0,43% 39 1,17% /webalizer/usage_201905.html
9 71 0,38% 38 1,14% /webalizer/usage_201906.html
10 81 0,43% 37 1,11% /webalizer/usage_202001.html

Top 10 von 44 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1529 8,20% 1442 43,33% /webalizer/usage_201910.html
2 12246 65,69% 1154 34,68% /webalizer/
3 383 2,05% 184 5,53% /
4 102 0,55% 55 1,65% /webalizer/usage_201908.html
5 85 0,46% 48 1,44% /webalizer/usage_201912.html
6 80 0,43% 46 1,38% /webalizer/usage_201905.html
7 70 0,38% 41 1,23% /webalizer/usage_201907.html
8 168 0,90% 41 1,23% /webalizer/usage_201911.html
9 81 0,43% 39 1,17% /webalizer/usage_202001.html
10 71 0,38% 38 1,14% /webalizer/usage_201906.html

Top 30 von 1869 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 7781 41,74% 7781 48,50% 90865 30,79% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,29% 2.61.189.150
2 2622 14,07% 892 5,56% 10312 3,49% 0 0,00% 0 100,00% 1 0,03% 198.38.94.45
3 2331 12,50% 2331 14,53% 27222 9,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 91.121.185.43
4 346 1,86% 173 1,08% 1683 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 186.3.117.122
5 209 1,12% 209 1,30% 136 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 128.72.19.5
6 171 0,92% 171 1,07% 24005 8,14% 0 0,00% 0 0,00% 47 1,38% 62.210.202.34
7 164 0,88% 164 1,02% 22397 7,59% 0 0,00% 0 0,00% 89 2,61% 5.188.210.79
8 135 0,72% 135 0,84% 18487 6,27% 0 0,00% 0 0,00% 82 2,41% 5.188.210.56
9 134 0,72% 134 0,84% 18309 6,20% 0 0,00% 0 0,00% 71 2,08% 5.188.210.36
10 129 0,69% 129 0,80% 17570 5,95% 0 0,00% 0 0,00% 79 2,32% 5.188.210.242
11 129 0,69% 129 0,80% 17606 5,97% 0 0,00% 0 0,00% 69 2,02% 5.188.210.61
12 126 0,68% 126 0,79% 17234 5,84% 0 0,00% 0 0,00% 70 2,05% 5.188.210.58
13 105 0,56% 105 0,65% 222 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 94.243.252.247
14 101 0,54% 101 0,63% 212 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 51.91.111.37
15 79 0,42% 79 0,49% 923 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,85% 85.9.20.248
16 60 0,32% 60 0,37% 700 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,67% 176.67.86.35
17 57 0,31% 2 0,01% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 41 1,20% 210.59.0.1
18 53 0,28% 27 0,17% 264 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 188.74.4.106
19 53 0,28% 53 0,33% 111 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 51.254.32.202
20 51 0,27% 1 0,01% 26 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 13.229.144.161
21 44 0,24% 44 0,27% 91 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 95.24.242.194
22 41 0,22% 41 0,26% 479 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,12% 23.254.36.111
23 36 0,19% 1 0,01% 19 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 36.90.77.70
24 36 0,19% 36 0,22% 420 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,38% 37.120.145.85
25 29 0,16% 29 0,18% 339 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,12% 80.246.28.12
26 28 0,15% 28 0,17% 59 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 178.62.86.135
27 28 0,15% 28 0,17% 327 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,29% 195.181.161.23
28 27 0,14% 27 0,17% 315 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 23.254.36.72
29 27 0,14% 27 0,17% 315 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,12% 5.154.174.47
30 26 0,14% 26 0,16% 3651 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,12% 5.248.226.88

Top 10 von 1869 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 7781 41,74% 7781 48,50% 90865 30,79% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,29% 2.61.189.150
2 2331 12,50% 2331 14,53% 27222 9,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 91.121.185.43
3 171 0,92% 171 1,07% 24005 8,14% 0 0,00% 0 0,00% 47 1,38% 62.210.202.34
4 164 0,88% 164 1,02% 22397 7,59% 0 0,00% 0 0,00% 89 2,61% 5.188.210.79
5 135 0,72% 135 0,84% 18487 6,27% 0 0,00% 0 0,00% 82 2,41% 5.188.210.56
6 134 0,72% 134 0,84% 18309 6,20% 0 0,00% 0 0,00% 71 2,08% 5.188.210.36
7 129 0,69% 129 0,80% 17606 5,97% 0 0,00% 0 0,00% 69 2,02% 5.188.210.61
8 129 0,69% 129 0,80% 17570 5,95% 0 0,00% 0 0,00% 79 2,32% 5.188.210.242
9 126 0,68% 126 0,79% 17234 5,84% 0 0,00% 0 0,00% 70 2,05% 5.188.210.58
10 2622 14,07% 892 5,56% 10312 3,49% 0 0,00% 0 100,00% 1 0,03% 198.38.94.45

Top 30 von 284 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3588 19,25% - (Direct Request)
2 3208 17,21% https://tenderlydreaming.com/
3 2898 15,55% https://pattayacityproperty.com/
4 1198 6,43% https://diana-bansko.com/
5 477 2,56% https://www.melanierudchadwick.com/
6 241 1,29% http://acheter-floxin.fr.gd/
7 234 1,26% http://epivir-hbv-kaufen.de.tl/
8 233 1,25% http://comprar-aricept.es.tl/
9 209 1,12% https://www.soska.site/
10 204 1,09% http://isotroin10.soup.io/
11 187 1,00% http://tretivacheap.yolasite.com/
12 179 0,96% http://isotretinoine.keosite.eu/
13 172 0,92% http://achatalbenza.onlc.fr/
14 169 0,91% http://clomede.webnode.es/
15 166 0,89% http://clomid2.com/
16 165 0,89% http://zithromaxkaufen.onlc.be/
17 163 0,87% http://vigorelle30ml-70.webself.net/
18 154 0,83% http://amoxicillin500.com/
19 153 0,82% http://lasix100.com/
20 153 0,82% http://tadalafil20tab.com/
21 149 0,80% http://lisinopril40.com/
22 147 0,79% http://prednisone0.com/
23 145 0,78% http://provestra30.populr.me/
24 144 0,77% http://synthroid1.com/
25 144 0,77% http://valtrex1.com/
26 137 0,73% http://baycip500.asso-web.com/
27 134 0,72% http://doxycycline1.com/
28 131 0,70% http://tadalafil2.com/
29 118 0,63% http://5.9.250.119/webalizer/usage_201911.html
30 87 0,47% https://www.google.com/

Top 15 von 205 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1770 9,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.139 Safari/537.36
2 1319 7,08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 1232 6,61% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
4 924 4,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
5 896 4,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
6 696 3,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.105 Safari/537.36
7 660 3,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
8 455 2,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
9 345 1,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
10 275 1,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
11 265 1,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
12 263 1,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
13 262 1,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
14 256 1,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
15 255 1,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36

Usage by Location for April 2020

Top 30 von 92 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 12694 68,09% 10770 67,13% 226417 76,73% 0 0,00% 0 100,00% Unbekannte Adressen
2 2535 13,60% 2535 15,80% 51386 17,41% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
3 877 4,70% 649 4,05% 3724 1,26% 0 0,00% 0 0,00% USA
4 376 2,02% 356 2,22% 1688 0,57% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
5 352 1,89% 179 1,12% 1708 0,58% 0 0,00% 0 0,00% Ekuador
6 262 1,41% 252 1,57% 897 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
7 247 1,32% 170 1,06% 1046 0,35% 0 0,00% 0 0,00% China
8 122 0,65% 120 0,75% 1316 0,45% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
9 121 0,65% 119 0,74% 981 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
10 77 0,41% 74 0,46% 642 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
11 75 0,40% 16 0,10% 133 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
12 52 0,28% 48 0,30% 308 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Indien
13 51 0,27% 50 0,31% 185 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
14 50 0,27% 46 0,29% 333 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
15 45 0,24% 45 0,28% 252 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
16 44 0,24% 37 0,23% 235 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
17 40 0,21% 25 0,16% 135 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Italien
18 39 0,21% 36 0,22% 304 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
19 35 0,19% 34 0,21% 232 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Japan
20 31 0,17% 31 0,19% 340 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
21 27 0,14% 25 0,16% 169 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
22 25 0,13% 22 0,14% 150 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Mexiko
23 24 0,13% 21 0,13% 117 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Argentinien
24 24 0,13% 23 0,14% 172 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Australien
25 23 0,12% 21 0,13% 94 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
26 22 0,12% 16 0,10% 117 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Suedafrika
27 21 0,11% 18 0,11% 128 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
28 21 0,11% 19 0,12% 131 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
29 20 0,11% 18 0,11% 91 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Iran
30 20 0,11% 18 0,11% 147 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Thailand


Generated by Webalizer Version 2.01