Aufruf-Statistik für mr148.robhost.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: July 2020
Erstellt am 08-Aug-2020 05:27 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für July 2020
Summe Anfragen 20461
Summe Dateien 18357
Summe Seiten 20381
Summe Besuche 4881
Total kB Files 238981
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2250
Summe unterschiedlicher URLs 42
Summe unterschiedlicher Verweise 367
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 206
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 142 1715
Anfragen pro Tag 3410 4437
Dateien pro Tag 3059 4062
Seiten pro Tag 3396 4419
Besuche pro Tag 813 1420
kB Files per Day 39830 47693
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 18357
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 19
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 5
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 929
Code 304 - Seite nicht geändert 90
Code 400 - Ungültige Anfrage 72
Code 404 - Seite nicht gefunden! 929
Code 405 - Methode nicht erlaubt 13
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 31
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 2
Code 501 - Nicht implementiert 14

Tages-Statistik im Monat July 2020

Tages-Statistik im Monat July 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
26 4437 21,69% 2792 15,21% 4419 21,68% 466 9,55% 302 13,42% 42237 17,67% 0 0,00% 0 100,00%
27 2812 13,74% 2735 14,90% 2799 13,73% 676 13,85% 442 19,64% 42004 17,58% 0 0,00% 0 0,00%
28 3424 16,73% 3318 18,07% 3404 16,70% 856 17,54% 504 22,40% 47693 19,96% 0 0,00% 0 0,00%
29 4182 20,44% 4062 22,13% 4167 20,45% 1420 29,09% 1031 45,82% 44627 18,67% 0 0,00% 0 0,00%
30 2839 13,88% 2786 15,18% 2834 13,91% 543 11,12% 350 15,56% 39363 16,47% 0 0,00% 0 0,00%
31 2767 13,52% 2664 14,51% 2758 13,53% 937 19,20% 808 35,91% 23057 9,65% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat July 2020

Stunden-Statistik im Monat July 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 110 661 3,23% 107 642 3,50% 109 659 3,23% 1598 9588 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 106 640 3,13% 104 627 3,42% 106 639 3,14% 1307 7839 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 112 676 3,30% 111 669 3,64% 112 676 3,32% 1751 10509 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 111 667 3,26% 108 653 3,56% 111 667 3,27% 1437 8623 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 107 647 3,16% 106 637 3,47% 107 644 3,16% 1615 9687 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 111 669 3,27% 109 659 3,59% 110 665 3,26% 1731 10385 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 119 719 3,51% 112 676 3,68% 119 715 3,51% 1646 9878 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 112 672 3,28% 108 648 3,53% 111 666 3,27% 1584 9503 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 119 715 3,49% 110 665 3,62% 118 710 3,48% 1560 9363 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 378 2269 11,09% 371 2226 12,13% 377 2266 11,12% 2342 14051 5,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 100 604 2,95% 99 596 3,25% 100 603 2,96% 1473 8838 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 97 585 2,86% 93 559 3,05% 96 579 2,84% 1224 7346 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 289 1735 8,48% 279 1679 9,15% 288 1731 8,49% 2209 13256 5,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 133 801 3,91% 130 782 4,26% 133 800 3,93% 1929 11573 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 116 700 3,42% 114 684 3,73% 115 695 3,41% 1588 9526 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 241 1448 7,08% 105 633 3,45% 239 1439 7,06% 1658 9946 4,16% 0 0 0,00% 0 0 100,00%
16 344 2069 10,11% 212 1276 6,95% 344 2069 10,15% 2876 17257 7,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 82 497 2,43% 77 463 2,52% 81 488 2,39% 1192 7152 2,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 73 439 2,15% 67 406 2,21% 72 437 2,14% 1006 6035 2,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 81 491 2,40% 77 466 2,54% 81 488 2,39% 1411 8464 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 112 674 3,29% 110 663 3,61% 111 669 3,28% 1426 8557 3,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 117 705 3,45% 114 688 3,75% 116 700 3,43% 1743 10457 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 115 693 3,39% 113 683 3,72% 115 691 3,39% 1749 10492 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 114 685 3,35% 112 677 3,69% 114 685 3,36% 1776 10655 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 42 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 12877 62,93% 126572 52,96% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 3423 16,73% 2176 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /
3 909 4,44% 8707 3,64% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
4 469 2,29% 9776 4,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
5 100 0,49% 14112 5,91% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
6 88 0,43% 12393 5,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
7 74 0,36% 10400 4,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
8 73 0,36% 9924 4,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
9 70 0,34% 722 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html
10 69 0,34% 9358 3,92% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
11 66 0,32% 9219 3,86% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
12 49 0,24% 6505 2,72% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
13 47 0,23% 6062 2,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
14 22 0,11% 2490 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
15 18 0,09% 2214 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
16 15 0,07% 1824 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
17 12 0,06% 1370 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201812.html
18 12 0,06% 108 0,05% 0 0,00% 0 0,00% http://mr148.robhost.de/webalizer/usage_201910.html
19 11 0,05% 1509 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
20 10 0,05% 834 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201809.html
21 8 0,04% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://5.9.250.119/webalizer/
22 6 0,03% 677 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201610.html
23 3 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://123.125.114.144/
24 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://boxun.com/
25 3 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.123cha.com/
26 3 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.minghui.org/
27 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.wujieliulan.com/
28 2 0,01% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201811.html
29 2 0,01% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
30 2 0,01% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html

Top 10 von 42 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 12877 62,93% 126572 52,96% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 100 0,49% 14112 5,91% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
3 88 0,43% 12393 5,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
4 74 0,36% 10400 4,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
5 73 0,36% 9924 4,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
6 469 2,29% 9776 4,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
7 69 0,34% 9358 3,92% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
8 66 0,32% 9219 3,86% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
9 909 4,44% 8707 3,64% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
10 49 0,24% 6505 2,72% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html

Top 10 von 32 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3423 16,73% 2442 50,75% /
2 12877 62,93% 1429 29,70% /webalizer/
3 469 2,29% 443 9,21% /webalizer/usage_201910.html
4 70 0,34% 70 1,45% /webalizer/usage_201710.html
5 88 0,43% 56 1,16% /webalizer/usage_202002.html
6 100 0,49% 55 1,14% /webalizer/usage_201911.html
7 69 0,34% 48 1,00% /webalizer/usage_202003.html
8 74 0,36% 46 0,96% /webalizer/usage_201908.html
9 73 0,36% 44 0,91% /webalizer/usage_201909.html
10 49 0,24% 32 0,67% /webalizer/usage_201907.html

Top 10 von 32 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3423 16,73% 2451 51,13% /
2 12877 62,93% 1420 29,62% /webalizer/
3 469 2,29% 439 9,16% /webalizer/usage_201910.html
4 70 0,34% 69 1,44% /webalizer/usage_201710.html
5 100 0,49% 58 1,21% /webalizer/usage_201911.html
6 88 0,43% 56 1,17% /webalizer/usage_202002.html
7 69 0,34% 45 0,94% /webalizer/usage_202003.html
8 74 0,36% 44 0,92% /webalizer/usage_201908.html
9 73 0,36% 41 0,86% /webalizer/usage_201909.html
10 66 0,32% 33 0,69% /webalizer/usage_202001.html

Top 30 von 2250 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 7898 38,60% 7898 43,02% 92160 38,56% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,12% 2.61.248.225
2 2462 12,03% 864 4,71% 9962 4,17% 0 0,00% 0 100,00% 1 0,02% 118.25.211.189
3 1448 7,08% 1448 7,89% 16898 7,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 91.121.185.43
4 938 4,58% 938 5,11% 612 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 128.72.19.5
5 362 1,77% 362 1,97% 759 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 193.8.40.126
6 181 0,88% 181 0,99% 24341 10,19% 0 0,00% 0 0,00% 102 2,09% 5.188.210.79
7 161 0,79% 161 0,88% 1879 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,25% 45.132.193.16
8 147 0,72% 147 0,80% 1716 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,18% 45.132.193.2
9 144 0,70% 144 0,78% 19988 8,36% 0 0,00% 0 0,00% 80 1,64% 5.188.210.61
10 139 0,68% 139 0,76% 19296 8,07% 0 0,00% 0 0,00% 90 1,84% 5.188.210.36
11 135 0,66% 135 0,74% 18730 7,84% 0 0,00% 0 0,00% 85 1,74% 5.188.210.242
12 101 0,49% 101 0,55% 206 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 217.112.103.210
13 83 0,41% 83 0,45% 174 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 178.62.23.79
14 73 0,36% 73 0,40% 170 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,08% 87.227.234.160
15 70 0,34% 70 0,38% 817 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,08% 84.17.58.97
16 66 0,32% 66 0,36% 770 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,14% 154.57.3.130
17 65 0,32% 32 0,17% 317 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 84.41.28.12
18 63 0,31% 63 0,34% 736 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 37.120.143.60
19 61 0,30% 61 0,33% 712 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 45.133.88.17
20 59 0,29% 59 0,32% 689 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,10% 45.132.137.6
21 58 0,28% 58 0,32% 676 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,37% 45.132.193.39
22 53 0,26% 53 0,29% 619 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 84.17.52.19
23 48 0,23% 48 0,26% 6740 2,82% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,39% 37.115.146.235
24 41 0,20% 19 0,10% 192 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 121.233.190.49
25 41 0,20% 41 0,22% 84 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 95.9.227.116
26 38 0,19% 38 0,21% 78 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 217.219.168.212
27 37 0,18% 37 0,20% 78 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 189.206.130.38
28 37 0,18% 37 0,20% 432 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,27% 45.139.48.6
29 37 0,18% 23 0,13% 3144 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,27% 95.216.100.41
30 36 0,18% 33 0,18% 368 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 13.80.181.169

Top 10 von 2250 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 7898 38,60% 7898 43,02% 92160 38,56% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,12% 2.61.248.225
2 181 0,88% 181 0,99% 24341 10,19% 0 0,00% 0 0,00% 102 2,09% 5.188.210.79
3 144 0,70% 144 0,78% 19988 8,36% 0 0,00% 0 0,00% 80 1,64% 5.188.210.61
4 139 0,68% 139 0,76% 19296 8,07% 0 0,00% 0 0,00% 90 1,84% 5.188.210.36
5 135 0,66% 135 0,74% 18730 7,84% 0 0,00% 0 0,00% 85 1,74% 5.188.210.242
6 1448 7,08% 1448 7,89% 16898 7,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 91.121.185.43
7 2462 12,03% 864 4,71% 9962 4,17% 0 0,00% 0 100,00% 1 0,02% 118.25.211.189
8 48 0,23% 48 0,26% 6740 2,82% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,39% 37.115.146.235
9 37 0,18% 23 0,13% 3144 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,27% 95.216.100.41
10 23 0,11% 23 0,13% 2916 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,43% 62.210.202.34

Top 30 von 367 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4545 22,21% https://gurudongmarlake.com/
2 3353 16,39% https://saugatuckwoodenboatcruises.com/
3 3194 15,61% https://www.davalka.site/
4 3159 15,44% - (Direct Request)
5 108 0,53% http://augmentin.hatenadiary.com
6 106 0,52% http://benemide.diblogotus.com
7 100 0,49% http://oxytrol.cmonsite.fr
8 95 0,46% http://evista.populr.me
9 92 0,45% http://zoviraxe.blog.fc2.com
10 90 0,44% http://wellbutrinsr.asso-web.com
11 85 0,42% http://requip.hatenablog.com
12 80 0,39% http://zovirax-16.webself.net
13 76 0,37% http://synthroid1.com/
14 68 0,33% http://mr148.robhost.de
15 67 0,33% http://inderale.diblogotus.com
16 61 0,30% http://lexapro-15.webself.net
17 59 0,29% http://avapro.over-blog.com
18 58 0,28% http://retina0.com/
19 58 0,28% http://zolofte.asso-web.com
20 57 0,28% http://deltasone-37.webself.net
21 55 0,27% http://amoxicillin500.com/
22 53 0,26% http://tadalafil20tab.com/
23 53 0,26% http://xenicale.cmonsite.fr
24 50 0,24% https://hydrazerkalo2020.com
25 48 0,23% http://mr148.robhost.de/webalizer/usage_202003.html
26 48 0,23% https://hydra2020zerkala.com/
27 46 0,22% https://hydrazerkalo2020.com/
28 45 0,22% http://zofranfr.blogas.lt
29 44 0,22% http://lasix100.com/
30 43 0,21% http://celexaes.brushd.com

Top 15 von 206 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2514 12,29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 1731 8,46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
3 898 4,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 824 4,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
5 637 3,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
6 592 2,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
7 570 2,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36
8 416 2,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
9 239 1,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
10 236 1,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
11 236 1,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
12 233 1,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
13 231 1,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
14 230 1,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
15 229 1,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64

Usage by Location for July 2020

Top 30 von 86 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 11470 56,06% 11404 62,12% 185672 77,69% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
2 2716 13,27% 1027 5,59% 10488 4,39% 0 0,00% 0 100,00% China
3 1787 8,73% 1688 9,20% 11007 4,61% 0 0,00% 0 0,00% USA
4 1619 7,91% 1618 8,81% 19936 8,34% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
5 402 1,96% 399 2,17% 811 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
6 354 1,73% 329 1,79% 733 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
7 302 1,48% 302 1,65% 1947 0,81% 0 0,00% 0 0,00% Italien
8 208 1,02% 202 1,10% 799 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
9 143 0,70% 119 0,65% 424 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
10 114 0,56% 111 0,60% 99 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
11 96 0,47% 94 0,51% 385 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
12 84 0,41% 84 0,46% 232 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
13 81 0,40% 81 0,44% 66 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
14 66 0,32% 49 0,27% 3206 1,34% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
15 65 0,32% 32 0,17% 317 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Slowenien
16 62 0,30% 62 0,34% 145 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
17 57 0,28% 12 0,07% 46 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
18 56 0,27% 53 0,29% 118 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Iran
19 50 0,24% 45 0,25% 187 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
20 47 0,23% 45 0,25% 100 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Mexiko
21 46 0,22% 44 0,24% 234 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Indien
22 38 0,19% 37 0,20% 209 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
23 37 0,18% 33 0,18% 138 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Suedafrika
24 36 0,18% 36 0,20% 110 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Japan
25 31 0,15% 26 0,14% 131 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
26 27 0,13% 25 0,14% 88 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
27 27 0,13% 25 0,14% 92 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
28 24 0,12% 18 0,10% 67 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Australien
29 23 0,11% 19 0,10% 79 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
30 22 0,11% 6 0,03% 27 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Philippinen


Generated by Webalizer Version 2.01