Aufruf-Statistik für mr148.robhost.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2018
Erstellt am 09-Jun-2018 05:27 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für May 2018
Summe Anfragen 5327
Summe Dateien 2587
Summe Seiten 5283
Summe Besuche 260
Total kB Files 23305
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 249
Summe unterschiedlicher URLs 13
Summe unterschiedlicher Verweise 24
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 55
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 44 1107
Anfragen pro Tag 1065 2178
Dateien pro Tag 517 1010
Seiten pro Tag 1056 2162
Besuche pro Tag 52 63
kB Files per Day 4661 9881
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 2587
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 3
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 2306
Code 400 - Ungültige Anfrage 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 415
Code 405 - Methode nicht erlaubt 4
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 3
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 2
Code 501 - Nicht implementiert 6

Tages-Statistik im Monat May 2018

Tages-Statistik im Monat May 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
27 2178 40,89% 1010 39,04% 2162 40,92% 48 18,46% 50 20,08% 9881 42,40% 0 0,00% 0 0,00%
28 368 6,91% 207 8,00% 366 6,93% 43 16,54% 44 17,67% 1657 7,11% 0 0,00% 0 0,00%
29 380 7,13% 196 7,58% 370 7,00% 57 21,92% 56 22,49% 1463 6,28% 0 0,00% 0 0,00%
30 1197 22,47% 596 23,04% 1189 22,51% 63 24,23% 60 24,10% 5186 22,26% 0 0,00% 0 0,00%
31 1204 22,60% 578 22,34% 1196 22,64% 49 18,85% 51 20,48% 5117 21,96% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2018

Stunden-Statistik im Monat May 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 27 136 2,55% 13 67 2,59% 27 135 2,56% 116 581 2,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 12 61 1,15% 7 35 1,35% 12 61 1,15% 57 285 1,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 212 1060 19,90% 102 510 19,71% 211 1058 20,03% 945 4723 20,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 7 0,13% 1 7 0,27% 1 7 0,13% 1 6 0,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 24 122 2,29% 13 69 2,67% 23 118 2,23% 110 552 2,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2 13 0,24% 2 10 0,39% 2 12 0,23% 3 13 0,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 12 64 1,20% 7 38 1,47% 12 64 1,21% 56 278 1,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 9 0,17% 1 8 0,31% 1 9 0,17% 2 8 0,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 12 64 1,20% 7 38 1,47% 12 62 1,17% 60 302 1,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 147 735 13,80% 71 359 13,88% 146 734 13,89% 797 3984 17,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 37 187 3,51% 11 56 2,16% 37 185 3,50% 113 565 2,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 4 23 0,43% 3 17 0,66% 4 23 0,44% 8 42 0,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 69 345 6,48% 35 175 6,76% 67 335 6,34% 314 1568 6,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 171 856 16,07% 82 413 15,96% 171 856 16,20% 760 3799 16,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2 12 0,23% 2 11 0,43% 2 12 0,23% 4 21 0,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 3 16 0,30% 3 15 0,58% 3 15 0,28% 4 18 0,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 14 71 1,33% 9 45 1,74% 14 71 1,34% 59 296 1,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 14 74 1,39% 7 37 1,43% 14 73 1,38% 59 293 1,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2 14 0,26% 2 13 0,50% 2 14 0,27% 5 23 0,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 23 116 2,18% 13 66 2,55% 23 116 2,20% 110 549 2,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 11 59 1,11% 1 7 0,27% 11 55 1,04% 8 40 0,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 10 51 0,96% 2 12 0,46% 9 47 0,89% 8 38 0,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 22 112 2,10% 7 36 1,39% 20 103 1,95% 62 310 1,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 224 1120 21,02% 108 543 20,99% 223 1118 21,16% 1003 5013 21,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 11 von 13 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2295 43,08% 19800 84,96% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
2 228 4,28% 196 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /
3 30 0,56% 159 0,68% 0 0,00% 0 0,00% http://5.9.250.119:80/phpmyadmin/
4 16 0,30% 185 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
5 10 0,19% 68 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201805.html
6 1 0,02% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/main.php
7 1 0,02% 5 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
8 1 0,02% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201403.html
9 1 0,02% 5 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201601.html
10 1 0,02% 6 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201602.html
11 1 0,02% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://64.182.208.182

Top 10 von 13 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2295 43,08% 19800 84,96% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
2 228 4,28% 196 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /
3 16 0,30% 185 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 30 0,56% 159 0,68% 0 0,00% 0 0,00% http://5.9.250.119:80/phpmyadmin/
5 10 0,19% 68 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201805.html
6 1 0,02% 6 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201602.html
7 1 0,02% 5 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
8 1 0,02% 5 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201601.html
9 1 0,02% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201403.html
10 1 0,02% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/main.php

Top 9 von 9 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 228 4,28% 197 81,07% /
2 16 0,30% 16 6,58% /webalizer/
3 30 0,56% 15 6,17% http://5.9.250.119:80/phpmyadmin/
4 10 0,19% 10 4,12% /webalizer/usage_201805.html
5 1 0,02% 1 0,41% /phpmyadmin/main.php
6 1 0,02% 1 0,41% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
7 1 0,02% 1 0,41% /webalizer/usage_201403.html
8 1 0,02% 1 0,41% /webalizer/usage_201601.html
9 1 0,02% 1 0,41% /webalizer/usage_201602.html

Top 9 von 9 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 228 4,28% 173 79,00% /
2 16 0,30% 16 7,31% /webalizer/
3 2295 43,08% 15 6,85% /phpmyadmin/
4 10 0,19% 10 4,57% /webalizer/usage_201805.html
5 1 0,02% 1 0,46% /phpmyadmin/main.php
6 1 0,02% 1 0,46% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
7 1 0,02% 1 0,46% /webalizer/usage_201403.html
8 1 0,02% 1 0,46% /webalizer/usage_201601.html
9 1 0,02% 1 0,46% /webalizer/usage_201602.html

Top 30 von 249 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1054 19,79% 506 19,56% 4719 20,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 210.92.18.36
2 1054 19,79% 506 19,56% 4719 20,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 45.40.199.244
3 1054 19,79% 506 19,56% 4719 20,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 47.90.102.76
4 859 16,13% 399 15,42% 4496 19,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 193.112.157.90
5 56 1,05% 6 0,23% 39 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 151.80.116.59
6 53 0,99% 3 0,12% 35 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 185.87.48.86
7 52 0,98% 27 1,04% 269 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 111.251.215.52
8 52 0,98% 27 1,04% 269 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 118.187.4.130
9 52 0,98% 27 1,04% 269 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 118.190.149.76
10 52 0,98% 27 1,04% 269 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 128.199.32.201
11 52 0,98% 27 1,04% 269 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 138.68.109.146
12 52 0,98% 27 1,04% 269 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 139.59.11.203
13 52 0,98% 27 1,04% 269 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 139.59.140.29
14 52 0,98% 27 1,04% 269 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 159.65.125.72
15 52 0,98% 27 1,04% 269 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 165.227.124.207
16 52 0,98% 27 1,04% 269 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 188.166.80.233
17 52 0,98% 27 1,04% 269 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 206.189.229.2
18 52 0,98% 27 1,04% 269 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 58.185.80.166
19 52 0,98% 27 1,04% 269 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 59.106.212.219
20 52 0,98% 27 1,04% 269 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 91.134.13.33
21 50 0,94% 26 1,01% 258 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 94.212.223.79
22 43 0,81% 0 0,00% 20 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 93.174.93.149
23 32 0,60% 3 0,12% 25 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 217.226.250.195
24 20 0,38% 4 0,15% 11 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,77% 35.198.244.73
25 16 0,30% 2 0,08% 10 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 5.59.35.1
26 14 0,26% 6 0,23% 30 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,92% 37.9.113.132
27 5 0,09% 5 0,19% 5 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,92% 31.184.193.154
28 4 0,08% 1 0,04% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 189.123.145.87
29 4 0,08% 4 0,15% 46 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,54% 50.233.136.254
30 3 0,06% 2 0,08% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 190.94.138.205

Top 10 von 249 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1054 19,79% 506 19,56% 4719 20,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 45.40.199.244
2 1054 19,79% 506 19,56% 4719 20,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 210.92.18.36
3 1054 19,79% 506 19,56% 4719 20,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 47.90.102.76
4 859 16,13% 399 15,42% 4496 19,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 193.112.157.90
5 52 0,98% 27 1,04% 269 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 128.199.32.201
6 52 0,98% 27 1,04% 269 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 188.166.80.233
7 52 0,98% 27 1,04% 269 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 138.68.109.146
8 52 0,98% 27 1,04% 269 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 165.227.124.207
9 52 0,98% 27 1,04% 269 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 206.189.229.2
10 52 0,98% 27 1,04% 269 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 139.59.140.29

Top 24 von 24 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5287 99,25% - (Direct Request)
2 16 0,30% http://5.9.250.119/
3 2 0,04% http://www.netcraft.com/survey/
4 2 0,04% https://www.google.com/
5 1 0,02% http://5.9.250.119:80
6 1 0,02% http://5.9.250.119:80/phpMyAdmin/index.php
7 1 0,02% http://5.9.250.119:80/upload/bank-icons/bank-gh.jpg
8 1 0,02% http://5.9.250.119:80/upload/bank-icons/bank_16.png
9 1 0,02% http://bins.pro/
10 1 0,02% http://bit.ly/2H29rID
11 1 0,02% http://bit.ly/2soWzXY
12 1 0,02% http://dimarcoconsultoria.com.br/
13 1 0,02% http://indirimlibilet.net/UserProfile/tabid/78/UserID/1604356/Default.aspx
14 1 0,02% http://indirimlibilet.net/UserProfile/tabid/78/UserID/1632396/Default.aspx
15 1 0,02% http://kirov-internet-tv.ru
16 1 0,02% http://kirov-internet-tv.ru/
17 1 0,02% http://multiki-online24.ru/dlya-detey-po-vozrastu/multfilmy-do-4-let/
18 1 0,02% http://multiki-online24.ru/po-godu-vypuska-multfilma/multfilmy-2018-goda/
19 1 0,02% http://multiki-online24.ru/po-zhanru-multfilma/multserialy/
20 1 0,02% http://opendoors.su/reviews/1190308
21 1 0,02% http://pas.agapecare.net/UserProfile/tabid/57/userId/1383811/Default.aspx
22 1 0,02% http://pas.agapecare.net/UserProfile/tabid/57/userId/1399295/Default.aspx
23 1 0,02% http://saintsofelion.com/wiki/index.php
24 1 0,02% http://www.apostolides.gr/UserProfile/tabid/43/UserID/1538410/Default.aspx

Top 15 von 55 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4014 75,35% Mozilla/5.0
2 815 15,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
3 105 1,97% Python-urllib/2.7
4 56 1,05% Python-urllib/2.6
5 43 0,81% ZmEu
6 42 0,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
7 27 0,51% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7
8 26 0,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
9 23 0,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
10 20 0,38% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 19 0,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
12 17 0,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
13 13 0,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
14 13 0,24% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 5 0,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36

Usage by Location for May 2018

Top 30 von 48 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 1339 25,14% 656 25,36% 5968 25,61% 0 0,00% 0 0,00% USA
2 1057 19,84% 509 19,68% 4743 20,35% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
3 1054 19,79% 506 19,56% 4719 20,25% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
4 914 17,16% 429 16,58% 4767 20,46% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
5 160 3,00% 81 3,13% 201 0,86% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
6 113 2,12% 60 2,32% 554 2,38% 0 0,00% 0 0,00% China
7 107 2,01% 57 2,20% 539 2,31% 0 0,00% 0 0,00% Australien
8 94 1,76% 27 1,04% 279 1,20% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
9 67 1,26% 36 1,39% 281 1,20% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
10 61 1,15% 11 0,43% 43 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Italien
11 53 0,99% 28 1,08% 269 1,15% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
12 52 0,98% 27 1,04% 269 1,15% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
13 52 0,98% 27 1,04% 269 1,15% 0 0,00% 0 0,00% Japan
14 52 0,98% 27 1,04% 269 1,15% 0 0,00% 0 0,00% Singapur
15 36 0,68% 6 0,23% 29 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
16 25 0,47% 25 0,97% 33 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Mexiko
17 21 0,39% 15 0,58% 17 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Ekuador
18 9 0,17% 6 0,23% 7 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
19 8 0,15% 8 0,31% 7 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
20 4 0,08% 4 0,15% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
21 4 0,08% 4 0,15% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Iran
22 4 0,08% 4 0,15% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
23 4 0,08% 3 0,12% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
24 3 0,06% 3 0,12% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Mauritius
25 3 0,06% 3 0,12% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Nepal
26 3 0,06% 3 0,12% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
27 3 0,06% 1 0,04% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
28 2 0,04% 2 0,08% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ungarn
29 2 0,04% 2 0,08% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Mazedonien
30 2 0,04% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen


Generated by Webalizer Version 2.01