Aufruf-Statistik für mr148.robhost.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: October 2023
Erstellt am 11-Nov-2023 05:28 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für October 2023
Summe Anfragen 145882
Summe Dateien 145271
Summe Seiten 145622
Summe Besuche 537
Total kB Files 4767571
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 493
Summe unterschiedlicher URLs 206
Summe unterschiedlicher Verweise 427
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 174
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2026 3875
Anfragen pro Tag 48627 53541
Dateien pro Tag 48423 53112
Seiten pro Tag 48540 53444
Besuche pro Tag 179 200
kB Files per Day 1589190 1785517
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 145271
Code 400 - Ungültige Anfrage 10
Code 404 - Seite nicht gefunden! 532
Code 405 - Methode nicht erlaubt 10
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 13
Code 501 - Nicht implementiert 46

Tages-Statistik im Monat October 2023

Tages-Statistik im Monat October 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
29 40992 28,10% 40909 28,16% 40913 28,10% 187 34,82% 180 36,51% 1230256 25,80% 0 0,00% 0 0,00%
30 51349 35,20% 51250 35,28% 51265 35,20% 179 33,33% 203 41,18% 1785517 37,45% 0 0,00% 0 0,00%
31 53541 36,70% 53112 36,56% 53444 36,70% 200 37,24% 217 44,02% 1751798 36,74% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat October 2023

Stunden-Statistik im Monat October 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1344 4033 2,76% 1343 4030 2,77% 1343 4030 2,77% 42243 126728 2,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1421 4265 2,92% 1420 4262 2,93% 1419 4258 2,92% 41702 125107 2,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1836 5510 3,78% 1835 5507 3,79% 1835 5505 3,78% 46904 140711 2,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1700 5101 3,50% 1698 5096 3,51% 1697 5092 3,50% 48092 144277 3,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1580 4741 3,25% 1578 4735 3,26% 1579 4738 3,25% 44802 134407 2,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2203 6609 4,53% 2200 6601 4,54% 2201 6604 4,54% 60720 182159 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2648 7946 5,45% 2641 7925 5,46% 2646 7939 5,45% 74350 223051 4,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2345 7037 4,82% 2339 7019 4,83% 2339 7019 4,82% 73877 221632 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2184 6554 4,49% 2181 6543 4,50% 2181 6544 4,49% 74863 224588 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2047 6142 4,21% 2041 6125 4,22% 2043 6130 4,21% 74470 223411 4,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2131 6394 4,38% 2129 6389 4,40% 2129 6389 4,39% 74846 224538 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2150 6450 4,42% 2146 6438 4,43% 2145 6435 4,42% 74197 222590 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2117 6353 4,35% 2114 6344 4,37% 2113 6341 4,35% 77133 231399 4,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1986 5958 4,08% 1983 5950 4,10% 1981 5945 4,08% 75328 225985 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1859 5579 3,82% 1856 5568 3,83% 1855 5565 3,82% 72210 216630 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1879 5639 3,87% 1876 5630 3,88% 1876 5628 3,86% 70462 211385 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1997 5991 4,11% 1991 5975 4,11% 1991 5975 4,10% 71890 215671 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1979 5939 4,07% 1959 5877 4,05% 1976 5930 4,07% 72289 216866 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2354 7063 4,84% 2329 6988 4,81% 2349 7047 4,84% 72882 218645 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2640 7922 5,43% 2621 7864 5,41% 2636 7908 5,43% 73326 219978 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2200 6600 4,52% 2181 6544 4,50% 2196 6590 4,53% 73847 221540 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2048 6146 4,21% 2028 6086 4,19% 2043 6131 4,21% 70885 212656 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1889 5668 3,89% 1869 5607 3,86% 1884 5654 3,88% 65318 195953 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2080 6242 4,28% 2056 6168 4,25% 2075 6225 4,27% 62554 187663 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 206 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 62872 43,10% 10733 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /
2 28850 19,78% 104594 2,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 28194 19,33% 3176083 66,62% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
4 15198 10,42% 81012 1,70% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
5 5887 4,04% 842776 17,68% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
6 1361 0,93% 191892 4,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
7 1352 0,93% 188815 3,96% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
8 650 0,45% 86695 1,82% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202307.html
9 592 0,41% 75051 1,57% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202207.html
10 47 0,03% 6653 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
11 7 0,00% 286 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
12 5 0,00% 41 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
13 5 0,00% 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
14 5 0,00% 295 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
15 5 0,00% 304 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
16 4 0,00% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201809.html
17 4 0,00% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201811.html
18 4 0,00% 31 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201812.html
19 4 0,00% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
20 4 0,00% 29 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
21 3 0,00% 381 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
22 3 0,00% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
23 3 0,00% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
24 3 0,00% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
25 3 0,00% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202301.html
26 3 0,00% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202302.html
27 3 0,00% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202303.html
28 2 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201205.html
29 2 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201304.html
30 2 0,00% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201611.html

Top 10 von 206 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 28194 19,33% 3176083 66,62% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
2 5887 4,04% 842776 17,68% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
3 1361 0,93% 191892 4,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
4 1352 0,93% 188815 3,96% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
5 28850 19,78% 104594 2,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
6 650 0,45% 86695 1,82% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202307.html
7 15198 10,42% 81012 1,70% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
8 592 0,41% 75051 1,57% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202207.html
9 62872 43,10% 10733 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /
10 47 0,03% 6653 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html

Top 10 von 70 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 62872 43,10% 251 51,33% /
2 28850 19,78% 86 17,59% /webalizer/
3 47 0,03% 24 4,91% /webalizer/usage_202203.html
4 28194 19,33% 19 3,89% /webalizer/usage_202310.html
5 15198 10,42% 9 1,84% /webalizer/usage_202304.html
6 592 0,41% 8 1,64% /webalizer/usage_202207.html
7 5 0,00% 5 1,02% /webalizer/usage_202105.html
8 4 0,00% 4 0,82% /webalizer/usage_201809.html
9 7 0,00% 4 0,82% /webalizer/usage_201810.html
10 1361 0,93% 3 0,61% /webalizer/usage_201911.html

Top 10 von 71 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 62872 43,10% 233 50,22% /
2 28850 19,78% 86 18,53% /webalizer/
3 47 0,03% 22 4,74% /webalizer/usage_202203.html
4 28194 19,33% 12 2,59% /webalizer/usage_202310.html
5 592 0,41% 8 1,72% /webalizer/usage_202207.html
6 15198 10,42% 7 1,51% /webalizer/usage_202304.html
7 5 0,00% 5 1,08% /webalizer/usage_202105.html
8 7 0,00% 4 0,86% /webalizer/usage_201810.html
9 3 0,00% 3 0,65% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
10 4 0,00% 3 0,65% /webalizer/usage_201906.html

Top 30 von 493 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 61777 42,35% 61777 42,53% 10196 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 11 2,05% 176.79.247.148
2 35007 24,00% 35007 24,10% 9669 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,86% 136.243.13.183
3 7310 5,01% 7310 5,03% 85837 1,80% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 62.113.115.89
4 6255 4,29% 6255 4,31% 719669 15,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 5.42.66.20
5 5886 4,03% 5886 4,05% 842767 17,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 94.103.91.35
6 5379 3,69% 5379 3,70% 616453 12,93% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,56% 5.42.65.19
7 4719 3,23% 4719 3,25% 524217 11,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 185.149.146.53
8 4371 3,00% 4371 3,01% 503292 10,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 5.42.67.16
9 3251 2,23% 2931 2,02% 252925 5,31% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,37% 185.172.128.116
10 2712 1,86% 2712 1,87% 380699 7,99% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,37% 31.184.194.189
11 2412 1,65% 2412 1,66% 277598 5,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 5.42.65.8
12 1806 1,24% 1806 1,24% 215307 4,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 65.109.97.126
13 1232 0,84% 1218 0,84% 141853 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,56% 5.42.65.70
14 647 0,44% 647 0,45% 86671 1,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 94.25.170.136
15 557 0,38% 557 0,38% 82 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 95.59.176.235
16 518 0,36% 518 0,36% 65880 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,93% 83.243.120.53
17 209 0,14% 209 0,14% 2455 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,49% 149.40.52.214
18 187 0,13% 187 0,13% 2198 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,93% 206.123.130.10
19 109 0,07% 109 0,08% 1278 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,37% 138.199.38.43
20 96 0,07% 96 0,07% 1128 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,12% 46.246.8.121
21 94 0,06% 94 0,06% 1104 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,93% 46.246.8.126
22 74 0,05% 74 0,05% 868 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,49% 149.102.244.85
23 72 0,05% 72 0,05% 9157 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 92.51.5.194
24 69 0,05% 69 0,05% 809 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,37% 169.150.208.148
25 65 0,04% 65 0,04% 762 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,12% 185.153.151.90
26 53 0,04% 53 0,04% 622 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,56% 46.246.8.83
27 51 0,03% 51 0,04% 598 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,86% 149.34.249.80
28 35 0,02% 35 0,02% 410 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,12% 37.46.122.87
29 32 0,02% 32 0,02% 4622 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 17 3,17% 54.39.50.123
30 31 0,02% 31 0,02% 364 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,68% 185.174.159.249

Top 10 von 493 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 5886 4,03% 5886 4,05% 842767 17,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 94.103.91.35
2 6255 4,29% 6255 4,31% 719669 15,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 5.42.66.20
3 5379 3,69% 5379 3,70% 616453 12,93% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,56% 5.42.65.19
4 4719 3,23% 4719 3,25% 524217 11,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 185.149.146.53
5 4371 3,00% 4371 3,01% 503292 10,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 5.42.67.16
6 2712 1,86% 2712 1,87% 380699 7,99% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,37% 31.184.194.189
7 2412 1,65% 2412 1,66% 277598 5,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 5.42.65.8
8 3251 2,23% 2931 2,02% 252925 5,31% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,37% 185.172.128.116
9 1806 1,24% 1806 1,24% 215307 4,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 65.109.97.126
10 1232 0,84% 1218 0,84% 141853 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,56% 5.42.65.70

Top 30 von 427 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3964 2,72% https://gen-msk.ru
2 3748 2,57% https://cherrybuttonscooperative.com/
3 3562 2,44% https://iowacrimeprevention.org/
4 2916 2,00% https://apkstorage.net/
5 2829 1,94% https://driverss.net/
6 2775 1,90% https://blackdroid.mobi/
7 2760 1,89% https://coloriage-carnaval.com/
8 2748 1,88% https://ausmalbilderdisney.com/
9 2715 1,86% https://pdatop.net/
10 2703 1,85% https://prezentacii.info/
11 2646 1,81% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
12 2628 1,80% https://fitness-crimea.ru/
13 2610 1,79% https://unicef-deutschland.de
14 2610 1,79% https://www.mobilecards.com.ua/
15 2562 1,76% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
16 2559 1,75% https://apkzavr.com/
17 2556 1,75% https://prodroiders.net/
18 1922 1,32% https://generik-spb.ru
19 1806 1,24% https://creative-bg.net
20 1567 1,07% https://kartynky.com.ua
21 1545 1,06% https://na-svyata.com.ua
22 1545 1,06% https://rozmalovky.com.ua
23 1542 1,06% https://pryvitannya.com.ua
24 1525 1,05% https://pryvitay.net.ua
25 1519 1,04% https://nashahata.com.ua
26 1518 1,04% https://homepic.com.ua
27 1444 0,99% https://baclofen2024x7.top
28 1347 0,92% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
29 1344 0,92% https://one-pin-up-casino.ru/
30 1344 0,92% https://sg-video-test.ru

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50,00% http://14bu.1q.xsl.pt
2 1 50,00% https://14cg.gg.xsl.pt/

Top 15 von 174 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 96785 66,34% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 2803 1,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 2798 1,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 2686 1,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 2681 1,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 1464 1,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 1412 0,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 1383 0,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 1381 0,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 1366 0,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 1355 0,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
12 1350 0,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 1350 0,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
14 1342 0,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
15 1340 0,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Location for October 2023

Top 30 von 34 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 90016 61,70% 89641 61,71% 3052736 64,03% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
2 35045 24,02% 35038 24,12% 9889 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
3 13958 9,57% 13948 9,60% 1027023 21,54% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
4 5588 3,83% 5440 3,74% 609566 12,79% 0 0,00% 0 0,00% USA
5 558 0,38% 557 0,38% 82 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kasachstan
6 520 0,36% 518 0,36% 65881 1,38% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
7 51 0,03% 36 0,02% 264 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
8 45 0,03% 30 0,02% 2039 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
9 29 0,02% 22 0,02% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
10 9 0,01% 9 0,01% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
11 8 0,01% 8 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
12 7 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Libanon
13 6 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Polen
14 5 0,00% 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
15 5 0,00% 3 0,00% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabien
16 4 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
17 3 0,00% 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bangladesch
18 3 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
19 3 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
20 3 0,00% 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
21 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kamerun
22 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
23 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentinien
24 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
25 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bahrain
26 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ekuador
27 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
28 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
29 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Nigeria
30 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Peru


Generated by Webalizer Version 2.01