Aufruf-Statistik für mr148.robhost.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2021
Erstellt am 11-Dez-2021 05:28 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für November 2021
Summe Anfragen 138397
Summe Dateien 137948
Summe Seiten 138274
Summe Besuche 1568
Total kB Files 342176
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1010
Summe unterschiedlicher URLs 77
Summe unterschiedlicher Verweise 359
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 708
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1922 3015
Anfragen pro Tag 46132 54333
Dateien pro Tag 45982 54228
Seiten pro Tag 46091 54286
Besuche pro Tag 522 595
kB Files per Day 114059 141356
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 137948
Code 304 - Seite nicht geändert 6
Code 400 - Ungültige Anfrage 7
Code 404 - Seite nicht gefunden! 323
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 89
Code 501 - Nicht implementiert 24

Tages-Statistik im Monat November 2021

Tages-Statistik im Monat November 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
28 31614 22,84% 31498 22,83% 31570 22,83% 408 26,02% 301 29,80% 77096 22,53% 0 0,00% 0 0,00%
29 52450 37,90% 52222 37,86% 52418 37,91% 595 37,95% 441 43,66% 123725 36,16% 0 0,00% 0 0,00%
30 54333 39,26% 54228 39,31% 54286 39,26% 584 37,24% 418 41,39% 141356 41,31% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat November 2021

Stunden-Statistik im Monat November 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1466 4400 3,18% 1464 4394 3,19% 1466 4399 3,18% 3518 10554 3,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1607 4821 3,48% 1604 4813 3,49% 1605 4817 3,48% 3787 11360 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1834 5502 3,98% 1832 5498 3,99% 1833 5500 3,98% 3885 11655 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1611 4834 3,49% 1607 4822 3,50% 1611 4834 3,50% 3831 11494 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1621 4865 3,52% 1619 4858 3,52% 1620 4861 3,52% 3764 11292 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1578 4736 3,42% 1575 4727 3,43% 1577 4731 3,42% 3791 11373 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2007 6023 4,35% 1958 5874 4,26% 2006 6019 4,35% 4579 13736 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1936 5810 4,20% 1932 5797 4,20% 1935 5806 4,20% 4671 14013 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1901 5704 4,12% 1896 5688 4,12% 1900 5701 4,12% 4762 14287 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1699 5099 3,68% 1697 5093 3,69% 1698 5094 3,68% 3990 11969 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1902 5707 4,12% 1896 5690 4,12% 1899 5698 4,12% 4085 12256 3,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1734 5202 3,76% 1731 5195 3,77% 1732 5197 3,76% 4561 13682 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1917 5753 4,16% 1913 5741 4,16% 1916 5750 4,16% 4744 14233 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2069 6208 4,49% 2066 6198 4,49% 2068 6206 4,49% 5251 15753 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1823 5469 3,95% 1817 5452 3,95% 1821 5463 3,95% 4813 14440 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2379 7137 5,16% 2372 7116 5,16% 2376 7128 5,15% 4964 14892 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2062 6186 4,47% 2050 6151 4,46% 2058 6176 4,47% 5360 16081 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2135 6407 4,63% 2131 6395 4,64% 2134 6403 4,63% 5229 15687 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2343 7030 5,08% 2341 7023 5,09% 2342 7026 5,08% 5573 16720 4,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1865 5597 4,04% 1861 5584 4,05% 1863 5589 4,04% 5560 16681 4,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2285 6856 4,95% 2283 6849 4,96% 2284 6853 4,96% 5669 17007 4,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2078 6236 4,51% 2070 6211 4,50% 2077 6231 4,51% 5784 17352 5,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2235 6706 4,85% 2231 6695 4,85% 2234 6703 4,85% 6059 18177 5,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2036 6109 4,41% 2028 6084 4,41% 2029 6089 4,40% 5827 17482 5,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 77 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 124924 90,26% 56199 16,42% 0 0,00% 0 0,00% /
2 11733 8,48% 136773 39,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 709 0,51% 94269 27,55% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
4 52 0,04% 7203 2,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
5 50 0,04% 5902 1,72% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
6 45 0,03% 6140 1,79% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
7 44 0,03% 6197 1,81% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
8 40 0,03% 4118 1,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
9 29 0,02% 3841 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
10 28 0,02% 2647 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201702.html
11 28 0,02% 3487 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
12 27 0,02% 438 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201805.html
13 25 0,02% 2387 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201707.html
14 25 0,02% 2772 0,81% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
15 24 0,02% 3113 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
16 23 0,02% 2754 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
17 19 0,01% 135 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
18 8 0,01% 715 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
19 7 0,01% 61 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
20 7 0,01% 351 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202111.html
21 5 0,00% 39 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201812.html
22 5 0,00% 41 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
23 5 0,00% 40 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
24 4 0,00% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201809.html
25 4 0,00% 31 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
26 4 0,00% 25 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
27 4 0,00% 29 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
28 4 0,00% 29 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
29 4 0,00% 34 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
30 4 0,00% 431 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html

Top 10 von 77 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 11733 8,48% 136773 39,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 709 0,51% 94269 27,55% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
3 124924 90,26% 56199 16,42% 0 0,00% 0 0,00% /
4 52 0,04% 7203 2,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
5 44 0,03% 6197 1,81% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
6 45 0,03% 6140 1,79% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
7 50 0,04% 5902 1,72% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
8 40 0,03% 4118 1,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
9 29 0,02% 3841 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
10 28 0,02% 3487 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html

Top 10 von 72 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 124924 90,26% 985 64,30% /
2 11733 8,48% 178 11,62% /webalizer/
3 52 0,04% 29 1,89% /webalizer/usage_202107.html
4 45 0,03% 27 1,76% /webalizer/usage_202106.html
5 50 0,04% 26 1,70% /webalizer/usage_202102.html
6 40 0,03% 26 1,70% /webalizer/usage_202105.html
7 44 0,03% 25 1,63% /webalizer/usage_202002.html
8 28 0,02% 20 1,31% /webalizer/usage_202012.html
9 19 0,01% 19 1,24% /webalizer/usage_201910.html
10 29 0,02% 19 1,24% /webalizer/usage_202108.html

Top 10 von 70 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 124924 90,26% 942 63,95% /
2 11733 8,48% 175 11,88% /webalizer/
3 44 0,03% 26 1,77% /webalizer/usage_202002.html
4 50 0,04% 25 1,70% /webalizer/usage_202102.html
5 40 0,03% 25 1,70% /webalizer/usage_202105.html
6 45 0,03% 25 1,70% /webalizer/usage_202106.html
7 52 0,04% 24 1,63% /webalizer/usage_202107.html
8 28 0,02% 20 1,36% /webalizer/usage_201702.html
9 29 0,02% 20 1,36% /webalizer/usage_202108.html
10 19 0,01% 19 1,29% /webalizer/usage_201910.html

Top 30 von 1010 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 51951 37,54% 51951 37,66% 8574 2,51% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,51% 79.110.133.160
2 7399 5,35% 7399 5,36% 86304 25,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 62.113.115.89
3 2294 1,66% 2294 1,66% 26749 7,82% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% 87.251.85.50
4 708 0,51% 708 0,51% 94268 27,55% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% 185.51.247.130
5 527 0,38% 527 0,38% 343 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% 85.26.164.215
6 481 0,35% 478 0,35% 311 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,26% 85.26.165.110
7 462 0,33% 461 0,33% 300 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% 85.26.164.111
8 452 0,33% 452 0,33% 294 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% 85.26.233.109
9 425 0,31% 425 0,31% 277 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 176.59.125.60
10 423 0,31% 423 0,31% 276 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 176.59.109.214
11 409 0,30% 409 0,30% 266 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 176.59.99.216
12 400 0,29% 400 0,29% 261 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 85.26.165.138
13 394 0,28% 394 0,29% 257 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 176.59.112.58
14 386 0,28% 385 0,28% 251 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 85.26.233.144
15 385 0,28% 385 0,28% 251 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 176.59.101.109
16 385 0,28% 385 0,28% 251 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 176.59.125.244
17 380 0,27% 379 0,27% 247 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% 85.26.235.5
18 377 0,27% 377 0,27% 246 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 176.59.109.34
19 375 0,27% 375 0,27% 244 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 176.59.118.121
20 375 0,27% 374 0,27% 244 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 85.26.165.161
21 371 0,27% 371 0,27% 242 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 176.59.107.174
22 370 0,27% 370 0,27% 241 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 176.59.124.149
23 367 0,27% 367 0,27% 239 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 176.59.97.139
24 367 0,27% 367 0,27% 239 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 176.59.98.48
25 366 0,26% 366 0,27% 238 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% 85.26.232.193
26 365 0,26% 365 0,26% 238 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 176.59.101.171
27 361 0,26% 361 0,26% 235 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 85.26.232.68
28 359 0,26% 359 0,26% 234 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 176.59.111.47
29 359 0,26% 359 0,26% 234 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 176.59.119.163
30 353 0,26% 353 0,26% 230 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 176.59.110.139

Top 10 von 1010 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 708 0,51% 708 0,51% 94268 27,55% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% 185.51.247.130
2 7399 5,35% 7399 5,36% 86304 25,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 62.113.115.89
3 2294 1,66% 2294 1,66% 26749 7,82% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% 87.251.85.50
4 90 0,07% 90 0,07% 11745 3,43% 0 0,00% 0 0,00% 49 3,12% 5.188.210.82
5 79 0,06% 79 0,06% 10366 3,03% 0 0,00% 0 0,00% 42 2,68% 5.188.210.72
6 76 0,05% 76 0,06% 10001 2,92% 0 0,00% 0 0,00% 44 2,81% 5.188.210.242
7 73 0,05% 73 0,05% 9708 2,84% 0 0,00% 0 0,00% 48 3,06% 5.188.210.36
8 51951 37,54% 51951 37,66% 8574 2,51% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,51% 79.110.133.160
9 61 0,04% 61 0,04% 7965 2,33% 0 0,00% 0 0,00% 37 2,36% 5.188.210.61
10 150 0,11% 150 0,11% 1751 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,38% 196.196.216.199

Top 30 von 359 Verweise
# Anfragen Verweise
1 36280 26,21% https://bcsport.com.ua/
2 36250 26,19% https://sport-vector.com.ua/
3 7399 5,35% https://gdpuuganda.org/
4 2294 1,66% https://www.ivyevent.ru/
5 1473 1,06% https://pozdrav365.ru
6 1459 1,05% https://vsi-vitannya.com.ua
7 1428 1,03% https://pryvitok.net.ua
8 1406 1,02% https://greets.co.ua
9 1400 1,01% https://svyata.org.ua
10 1383 1,00% https://lita.com.ua
11 1329 0,96% http://gurman.co.ua
12 1329 0,96% http://vitannya.com
13 1319 0,95% https://pryvitannya.net
14 1318 0,95% https://wishguru.co.ua
15 1316 0,95% https://pryvitalka.com.ua
16 1315 0,95% https://symptom.com.ua
17 1305 0,94% https://pryvitayko.net.ua
18 1303 0,94% http://happyday.org.ua
19 1303 0,94% https://what.com.ua
20 1299 0,94% https://vitalka.net.ua
21 1297 0,94% https://vitayu.net.ua
22 1296 0,94% http://5dom.com.ua
23 1294 0,93% https://vitannyachko.com.ua
24 1282 0,93% https://lifehacker.org.ua
25 1282 0,93% https://spoon.in.ua
26 1281 0,93% https://pryvitay.com.ua
27 1280 0,92% https://slova.in.ua
28 1278 0,92% https://vsivitannya.net.ua
29 1277 0,92% https://bigbro.com.ua
30 1277 0,92% https://druzy.com.ua

Top 15 von 708 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 52251 37,75% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 2835 2,05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
3 1417 1,02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
4 1102 0,80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.3
5 803 0,58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/7.0; .NET CLR 2.0.50727; SLCC2; .NET CLR 3.5.30729; .N
6 625 0,45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.
7 506 0,37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0E; .NET4.0C; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 2.0.5
8 474 0,34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.2; Win64; x64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR
9 387 0,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 OPR/52.0.
10 368 0,27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.2; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .
11 355 0,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 OPR/52.0.2
12 272 0,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
13 263 0,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
14 256 0,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
15 255 0,18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0E; .NET4.0C; Tablet PC 2.0; .NET CLR 3.5.30729;

Usage by Location for November 2021

Top 30 von 34 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 56389 40,74% 56300 40,81% 144766 42,31% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
2 51954 37,54% 51954 37,66% 8598 2,51% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
3 28196 20,37% 28152 20,41% 174505 51,00% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
4 1121 0,81% 881 0,64% 9653 2,82% 0 0,00% 0 0,00% USA
5 125 0,09% 125 0,09% 1446 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
6 125 0,09% 125 0,09% 117 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
7 123 0,09% 123 0,09% 1404 0,41% 0 0,00% 0 0,00% Irland
8 88 0,06% 88 0,06% 714 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Polen
9 54 0,04% 48 0,03% 303 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
10 47 0,03% 26 0,02% 193 0,06% 0 0,00% 0 0,00% China
11 35 0,03% 33 0,02% 82 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
12 25 0,02% 25 0,02% 22 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
13 22 0,02% 6 0,00% 34 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
14 20 0,01% 8 0,01% 53 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
15 16 0,01% 16 0,01% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
16 11 0,01% 4 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
17 6 0,00% 6 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Estland
18 6 0,00% 6 0,00% 154 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
19 5 0,00% 3 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
20 3 0,00% 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
21 3 0,00% 2 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
22 3 0,00% 3 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italien
23 3 0,00% 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
24 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
25 2 0,00% 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
26 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indien
27 2 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabien
28 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
29 2 0,00% 2 0,00% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
30 1 0,00% 1 0,00% 51 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Argentinien


Generated by Webalizer Version 2.01